Størrelseguide 2

 I cm XS S M L XL XXL
Bryst 86 92 97 104 109 114
Midje 64 68 74 82 90 98
Hofter 92 98 104 110 116 122
Rygg 37 38 39 41 42 44
Erme 62 62 63 64 64 65
Størrelse
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12

 

Størrelseguide 1

 I cm XS S M L XL XXL
Bryst 84 88 92 96 102 106
Midje 64 68 74 76 82 86
Hofter 92 96 100 104 110 114
Rygg 36 37 38 39 40 41
Erme 58 58 60 60 60 61
Klesstørrelse
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
US 2 4 6 8 10 12